NOTÍCIAS
13 de Janeiro, 2021
Bem-vindo Evandro Brandão
O atacante internacional angolano, de 29 anos, Evandro assinou um contrato válido por uma época...
9 de Janeiro, 2021
UD Vilafranquense 1 – 1 Académico de Viseu
3 de Janeiro, 2021
VARZIM 1 – 1 UD VILAFRANQUENSE
29 de Dezembro, 2020
UD Vilafranquense 2 – 0 Arouca FC
Classificação
Equipa | V | D | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Estoril Praia | 11 | 1 | 36 |
2 | Académica | 8 | 2 | 28 |
3 | Feirense | 8 | 4 | 27 |
4 | Vizela | 7 | 4 | 25 |
5 | FC Penafiel | 7 | 5 | 24 |
6 | GD Chaves | 7 | 5 | 24 |
7 | Arouca | 6 | 4 | 23 |
8 | CD Mafra | 7 | 5 | 22 |
9 | Casa Pia | 4 | 4 | 19 |
10 | Benfica B | 5 | 8 | 17 |
11 | CD Cova Piedade | 4 | 7 | 16 |
12 | Vilafranquense | 3 | 4 | 16 |
13 | Académico de Viseu | 3 | 5 | 16 |
14 | SC Covilhã | 4 | 6 | 16 |
15 | UD Oliveirense | 3 | 7 | 14 |
16 | FC Porto B | 3 | 8 | 12 |
17 | Leixões | 2 | 6 | 11 |
18 | Varzim | 2 | 9 | 10 |

Plantel Principal


Produtos

